금리안내
상품명 | 기간 및 금액 | 이율 |
---|---|---|
알찬자유예탁금 | 500만원이상 | 0.2% |
1,500만원이상 | 0.3% | |
3,000만원이상 | 0.4% | |
5,000만원이상 | 0.7% | |
불어나예탁금 | 기본이율 | 0.1% |
기본우대이율 | 0.2% | |
자립∙보통예탁금 | 0.1% | |
사장님더드림예탁금 | 기본이율 | 0.1% |
우대이율 | 정기예탁 3개월 | |
자유적립적금 | 3개월 | 0.9% |
6개월 | 1.1% | |
12개월 | 1.3% | |
24개월 | 1.4% | |
36개월 | 1.4% | |
정기예탁금 | 3개월 | 0.9% |
6개월 | 1.1% | |
12개월 | 3.0% | |
24개월 | 3.1% | |
36개월 | 3.2% | |
정기적금 | 3개월 | 0.9% |
6개월 | 1.1% | |
12개월 | 3.0% | |
24개월 | 3.5% | |
36개월 | 4.0% | |
장학적금 | 12개월 | 1.3% |
24개월 | 1.3% | |
36개월 | 1.3% |
*금융소비자는 계약을 체결하기 전에 금융상품설명서 및 약관 등을 읽어보시기 바랍니다.
*금융소비자는 신협으로부터 충분히 설명을 받을 권리가 있으며, 그 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
*만기 전 해지할 경우 계약에서 정한 이율보다 낮은 중도해지이율이 적용됩니다.
*이 상품은 신협법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 최고 5천만원까지 보호됩니다.
*기타 자세한 내용은 온뱅크(1566-6000) 또는 목포신협[본점:061)285-3325 중앙지점:061)243-8334 남악지점 061)282-1472 용당지점 061)244-2002]으로 문의하여 주시기 바랍니다.